ZEuS Stud Stundenplan/Anzeigeoptionen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZEuS-Wiki
< Stundenplan (Zwischenüberschrift weg) |
(ÜT weg) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Anzeigeoptionen im Stunden-, Dozenten- und Studiengangsplan}} | {{DISPLAYTITLE:Anzeigeoptionen im Stunden-, Dozenten- und Studiengangsplan}} | ||
==Einführung== | ==Einführung== | ||
Die Anzeigeoptionen im Stundenplan bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten, den persönlichen Stundenplan nach Ihren Wünschen zu konfigurieren und somit Einfluss auf die darzustellende Informationsmenge zu nehmen. | Die Anzeigeoptionen im Stundenplan bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten, den persönlichen Stundenplan nach Ihren Wünschen zu konfigurieren und somit Einfluss auf die darzustellende Informationsmenge zu nehmen. | ||
==Ihre Anzeige-Einstellungen== | ==Ihre Anzeige-Einstellungen== | ||
{| style="border: 2px; border-style: solid; border-color: #00a9e0; width: 100%; background-color: #cceef9;" cellspacing="5" | {| style="border: 2px; border-style: solid; border-color: #00a9e0; width: 100%; background-color: #cceef9;" cellspacing="5" | ||
|- | |- | ||
Zeile 13: | Zeile 10: | ||
{{Klappbox-bluespice|Screenshot Anzeigeoptionen im Stunden-, Dozenten- und Studiengangsplan|2= [[Datei:ZEuS Stundenplan Anzeigeoptionen.png|none]]}} | {{Klappbox-bluespice|Screenshot Anzeigeoptionen im Stunden-, Dozenten- und Studiengangsplan|2= [[Datei:ZEuS Stundenplan Anzeigeoptionen.png|none]]}} | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Zeile 31: | Zeile 26: | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"| | | style="text-align: left; vertical-align: top;"| | ||
Bedeutung der <span style="color: #008000;">'''Parallelgruppen'''</span>-Checkboxen | Bedeutung der <span style="color: #008000;">'''Parallelgruppen'''</span>-Checkboxen | ||
* für ''Veranstaltungen'': Falls für Veranstaltungen mehrere Parallelgruppen zur Verfügung stehen, können Sie einen hier einen Haken bei den Gruppen setzen, die im Stunden-, Studiengangs- und Dozentenplan angezeigt werden sollen. | * für ''Veranstaltungen'': Falls für Veranstaltungen mehrere Parallelgruppen zur Verfügung stehen, können Sie einen hier einen Haken bei den Gruppen setzen, die im Stunden-, Studiengangs- und Dozentenplan angezeigt werden sollen. | ||
* für ''Prüfungen'': In Zusammenhang mit Prüfungen haben Parallelgruppen die Bedeutung eines Prüfungstermins. Wenn mehrere Prüfungstermine mit ggf. auch unterschiedlichen Prüfungsformen eingerichtet sind, werden diese im Stunden-, Studiengangs- und Dozentenplan eingeblendet, deren Checkbox Sie bei der Parallelgruppennummer aktiviert haben. | * für ''Prüfungen'': In Zusammenhang mit Prüfungen haben Parallelgruppen die Bedeutung eines Prüfungstermins. Wenn mehrere Prüfungstermine mit ggf. auch unterschiedlichen Prüfungsformen eingerichtet sind, werden diese im Stunden-, Studiengangs- und Dozentenplan eingeblendet, deren Checkbox Sie bei der Parallelgruppennummer aktiviert haben. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|[[Datei:ZEuS_Stempel5.png|none|24x24px]] | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|[[Datei:ZEuS_Stempel5.png|none|24x24px]] | ||
Zeile 60: | Zeile 51: | ||
|} | |} | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
{{mb-idee|<ul><li>[[ZEuS_Studierende|Wiki-Startseite für Studierende]]</li> | {{mb-idee|<ul><li>[[ZEuS_Studierende|Wiki-Startseite für Studierende]]</li> | ||
<li>[[ZEuS_Stud_Stundenplan|Stundenplan ]]</li> | <li>[[ZEuS_Stud_Stundenplan|Stundenplan ]]</li> | ||
Zeile 67: | Zeile 58: | ||
</ul>}} | </ul>}} | ||
[[Kategorie:ZEuS für Studierende]] | [[Kategorie:ZEuS für Studierende]] | ||
[[Kategorie:Anzeige]] | [[Kategorie:Anzeige]] | ||
Zeile 74: | Zeile 64: | ||
[[Kategorie:Stundenplan]] | [[Kategorie:Stundenplan]] | ||
[[Kategorie:Dozent]] | [[Kategorie:Dozent]] | ||
[[en:ZEuS Stud Stundenplan/Anzeigeoptionen]] |
Version vom 12. November 2019, 09:47 Uhr
Einführung
Die Anzeigeoptionen im Stundenplan bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten, den persönlichen Stundenplan nach Ihren Wünschen zu konfigurieren und somit Einfluss auf die darzustellende Informationsmenge zu nehmen.
Ihre Anzeige-Einstellungen
Falls Sie Änderungen an den Anzeigeoptionen vorgenommen haben, können Sie diese durch Klick auf die Schaltfläche Standard wiederherstellen rückgängig machen. | |
Im Bereich Allgemeine Einstellungen finden Sie ein Dropdown-Menü zum Wechsel der Ansicht: statt der standardmäßig angezeigten Planansicht können Sie den Stundenplan auch in der Listenansicht betrachten. | |
Im Bereich Uhrzeiten ist es möglich, die Anzeige nur auf einen bestimmten Zeitraum zu begrenzen. Dies ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn Sie nur vormittags Vorlesungen besuchen oder vorgemerkt haben. Geben Sie dafür die relevanten Zeiten in den Feldern Uhrzeit von bzw. Uhrzeit bis ein. | |
Bedeutung der Parallelgruppen-Checkboxen
| |
Wählen hier aus, welche Elementtypen im Stundenplan erscheinen sollen. | |
Im Bereich Wochentage können Sie die im Stundenplan angezeigten Wochentage bestimmen. Dies ist beispielsweise dann sinnvoll, falls Sie nur von Montag bis Donnerstag Veranstaltungen besuchen. | |
Über die Auswahl der Rhythmen können Sie festlegen, welche Veranstaltungen mit welchen Veranstaltungsrhythmen angezeigt werden sollen. | |
Im Bereich Veranstaltungsdaten haben Sie die Möglichkeit, die zur Veranstaltung bzw. Prüfung eingeblendeten Details und Texte zu beeinflussen. Durch einen Haken im Kästchen vor der jeweiligen Option legen Sie die Elemente fest, die zu sehen sind. Bei der Veranstaltungsart, dem Veranstaltungstitel und dem Status gibt es mehrere Varianten der Darstellung. | |
Bei Raumdaten können Sie festlegen, ob bzw. welche Texte und Angaben eingeblendet werden sollen. Zum Gebäude, Standard, Geschoss und Raum stehen mehrere Varianten zur Auswahl. | |
Bei den Termindaten haben Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, u.a. der Rhythmus und ob eine vom Veranstalter hinterlegte Bemerkung zum Termin angezeigt werden soll. | |
Speichern Sie Ihre Einstellungen, nachdem Sie Änderungen an der Anzeige vorgenommen haben oder brechen Sie ggf. die Bearbeitung ab. In beiden Fällen sehen Sie danach den Stunden-, Studiengangs- und Dozentenplan mit den aktuellen Anzeigeeinstellungen. |