Nicht kategorisierte Dateien
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.371 bis 1.420 angezeigt.
-
Schulungsunterlagen Bearbeitung von Personendaten.pdf 1.500 × 1.125, 30 Seiten; 1,36 MB
-
SemesterabhaengigeDetails.jpg 1.336 × 1.008; 227 KB
-
SemesterabhängigeVeranstaltung.jpg 1.909 × 736; 353 KB
-
SemesterunabhängigeVeranstaltung.jpg 1.895 × 773; 340 KB
-
Smily lächelnd.png 233 × 236; 40 KB
-
Stern-3 blau.png 950 × 1.401; 21 KB
-
Struktur anzeigen.PNG 1.231 × 754; 306 KB
-
Studienverlauf.png 1.394 × 1.062; 468 KB
-
SucheWahlbereich.jpg 1.901 × 851; 128 KB
-
Suchergebnis Veranstaltungssuche Anmelden.PNG 1.245 × 475; 69 KB
-
Suchergebnis Veranstaltungssuche Detailansicht.PNG 1.245 × 475; 70 KB
-
Suchergebnis Veranstaltungssuche FoBi.PNG 1.217 × 685; 101 KB
-
Suchergebnis Zuordnungsspezifische Credits.PNG 1.484 × 383; 47 KB
-
Suchmaske Zuordnungsspezifische Credits.PNG 1.878 × 921; 85 KB
-
Suchparamter Massenzuordnung.JPG 1.821 × 499; 85 KB
-
TAN-Generierung1.png 316 × 133; 5 KB
-
TAN.png 1.265 × 865; 395 KB
-
Table.gif 16 × 16; 594 Bytes
-
ToR-Berichtsübersicht.jpg 615 × 527; 158 KB
-
ToRZEuS23 10 24.pdf 1.500 × 1.125, 14 Seiten; 1,15 MB
-
ToR alleBerichte.png 1.174 × 1.424; 633 KB
-
Tutor Dozentenplan.png 1.072 × 914; 118 KB
-
Tutor MeineVA.png 1.447 × 519; 95 KB
-
Tutor MeineVA Aktionen.png 135 × 83; 4 KB
-
Tutor MeineVA Teilnehmerliste.png 1.208 × 415; 86 KB
-
Update Stand der PO-Abbildungen.sql.txt ; 433 Bytes
-
VVZ FoBi.PNG 1.836 × 646; 93 KB
-
Vdv-431-2-ekap-schnittstellenbeschreibung.pdf 1.239 × 1.754, 146 Seiten; 3,01 MB
-
Veranstaltungsbearbeitung.jpg 1.186 × 393; 147 KB
-
Veranstaltungssuche FoBi.PNG 955 × 479; 25 KB
-
Verfahren IPA.png 747 × 380; 27 KB
-
Verfahren Rücknahme VA.png 878 × 479; 39 KB
-
Vertretung.PNG 1.522 × 120; 19 KB
-
Vertretungsregel anlegen.PNG 1.269 × 517; 39 KB
-
Vertretungsregel anlegen2.PNG 948 × 483; 48 KB
-
Vertretungsregel anlegen3.PNG 942 × 432; 28 KB
-
Vertretungsregel anlegen4.PNG 953 × 437; 30 KB
-
Vertretungsregel anlegen5.PNG 810 × 427; 29 KB
-
Vertretungsregel verwalten.PNG 1.211 × 892; 70 KB
-
Vertretungsregel verwalten2.PNG 1.183 × 502; 36 KB
-
Voraussetzungen rel.Fristen März 2023.PNG 1.174 × 523; 131 KB
-
Voraussetzungen rel.Fristen mitSystemBezug März 2023.PNG 1.054 × 415; 80 KB
-
Vorgehen Person anlegen.PNG 852 × 287; 19 KB
-
Vorgehen Rasterverteilung relFristen.png 771 × 364; 25 KB
-
Warnung.png 1.236 × 163; 41 KB
-
Wiki Anmelden1.png 1.115 × 173; 23 KB
-
Wiki Anmelden2.png 866 × 161; 21 KB
-
Wiki Anmelden3.png 1.165 × 375; 46 KB
-
Wiki Anmelden ohneNR.png 1.115 × 173; 20 KB

