Dokumentation der Ansprechpartner in den (Fach-) Bereichen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZEuS-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Mail | !Mail | ||
!Durchwahl | !Durchwahl | ||
! | !für die Themen | ||
|- | |- | ||
|Mathematik | |Mathematik | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|FB-Referent | |FB-Referent | ||
Studienberatung | Studienberatung | ||
| | |martin.brunner | ||
|4437 | |4437 | ||
| | | | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|Krispina Rellstab | |Krispina Rellstab | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
| | |pruefungsverwaltung.informatik | ||
|2878 | |2878 | ||
|Prüfungsleistungen | |Prüfungsleistungen | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|Eva Dutt | |Eva Dutt | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
| | |pruefungsverwaltung.informatik | ||
| | | | ||
|Prüfungsleistungen | |Prüfungsleistungen | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|Jutta Gutser-Bleuel | |Jutta Gutser-Bleuel | ||
|Studienberatung | |Studienberatung | ||
| | |jutta.gutser-bleuel | ||
|2816 | |2816 | ||
| | | | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|Dagmar Talke | |Dagmar Talke | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
| | |dagmar.talke | ||
|2594 | |2594 | ||
|Prüfungsleistungen | |Prüfungsleistungen | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
|Stefanie Bucifal | |Stefanie Bucifal | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
| | |Dekanat.Bio | ||
|2304 | |2304 | ||
|Prüfungsleistungen | |Prüfungsleistungen | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|Andrea Schröpel | |Andrea Schröpel | ||
|Veranstaltungs-Erfassung | |Veranstaltungs-Erfassung | ||
| | |Andrea.Schroepel | ||
|2172 | |2172 | ||
|Elementnummern | |Elementnummern | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
|Dr. Michael Dambacher | |Dr. Michael Dambacher | ||
|FB-Referent | |FB-Referent | ||
| | |referat.psychologie | ||
|2339 | |2339 | ||
| | | | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|Dr. Filitsa Dingyloudi | |Dr. Filitsa Dingyloudi | ||
|Studienberatung | |Studienberatung | ||
| | |studienberatung.psychologie | ||
|2126 | |2126 | ||
|Elementnummern | |Elementnummern | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
|Serpil Hummel | |Serpil Hummel | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
| | |studisek.psychologie | ||
|2147 | |2147 | ||
|Prüfungsleistungen | |Prüfungsleistungen | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
Studienberatung | Studienberatung | ||
| | |michael.kieninger | ||
|2745 | |2745 | ||
| | | | ||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
|Anne Sahnwaldt | |Anne Sahnwaldt | ||
|Veranstaltungs-Erfassung | |Veranstaltungs-Erfassung | ||
| | |Anne.Sahnwaldt | ||
|5047 | |5047 | ||
|Elementnummern | |Elementnummern | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
|Anke McLintock | |Anke McLintock | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
| | |fb-philosophie | ||
|4721 | |4721 | ||
|Prüfungsleistungen | |Prüfungsleistungen | ||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
|Dr. Thilo Raufer | |Dr. Thilo Raufer | ||
|FB-Referent | |FB-Referent | ||
| | |thilo.raufer | ||
|5067 | |5067 | ||
| | | | ||
Zeile 182: | Zeile 182: | ||
|Cornelia Dietz | |Cornelia Dietz | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
Veranstaltungserfassung | |||
| | |pruefungssekretariat.gessoz | ||
|3586 | |3586 | ||
|Prüfungsleistungen | |Prüfungsleistungen | ||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
|Dr. Agata Nörenberg | |Dr. Agata Nörenberg | ||
|Studienberatung | |Studienberatung | ||
| | |studienberatung.geschichte | ||
|3586 | |3586 | ||
| | | | ||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
|Andreas Romer | |Andreas Romer | ||
|Studienberatung | |Studienberatung | ||
| | |studienberatung.soziologie | ||
|3061 | |3061 | ||
| | | | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
Frau Dagmar Talke | Frau Dagmar Talke | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
Veranstaltungserfassung | |||
| | |sekretariat_bildungsforschung | ||
|4133 | |4133 | ||
|Prüfungsleistungen | |Prüfungsleistungen | ||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
|Frau Rosenberg-Ahlhaus | |Frau Rosenberg-Ahlhaus | ||
|Studienberatung | |Studienberatung | ||
| | |christiana.rosenberg-ahlhaus | ||
|3652 | |3652 | ||
| | | | ||
Zeile 227: | Zeile 227: | ||
|Lorenz Assländer | |Lorenz Assländer | ||
|Studiengangskoordinator | |Studiengangskoordinator | ||
| | |lorenz.asslaender | ||
|2734 | |2734 | ||
|Elementnummern | |Elementnummern | ||
Zeile 235: | Zeile 235: | ||
|Uta Zeller | |Uta Zeller | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
| | |uta.zeller | ||
|3499 | |3499 | ||
| | | | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
|Florian Schönhuber | |Florian Schönhuber | ||
|Studienberatung Lehramt Sprachen | |Studienberatung Lehramt Sprachen | ||
| | |lehramt.sprachen | ||
|4108 | |4108 | ||
| | | | ||
Zeile 251: | Zeile 251: | ||
Studienberatung | Studienberatung | ||
| | |daniel.huetter | ||
|2421 | |2421 | ||
| | | | ||
Zeile 259: | Zeile 259: | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
Veranstaltungs-Erfassung | Veranstaltungs-Erfassung | ||
| | |sabine.schmid | ||
|2326 | |2326 | ||
|Prüfungsleistungen | |Prüfungsleistungen | ||
Zeile 269: | Zeile 269: | ||
|Susanne Müller | |Susanne Müller | ||
|Veranstaltungserfassung | |Veranstaltungserfassung | ||
| | |susanne.mueller | ||
|2420 | |2420 | ||
| | | | ||
Zeile 276: | Zeile 276: | ||
|Dorothea Heyn | |Dorothea Heyn | ||
|Veranstaltungserfassung | |Veranstaltungserfassung | ||
| | |dorothea.heyn | ||
|2676 | |2676 | ||
| | | | ||
Zeile 284: | Zeile 284: | ||
|FB-Referent | |FB-Referent | ||
Studienberatung | Studienberatung | ||
| | |referat.linguistik | ||
|2581 | |2581 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sprachwissenschaft | |Sprachwissenschaft | ||
| | | | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
Veranstaltungserfassung | Veranstaltungserfassung | ||
| | |linguistik.pruefungssekretariat | ||
|2425 | |2425 | ||
|Prüfungsleistungen | |Prüfungsleistungen | ||
Zeile 303: | Zeile 303: | ||
|FB-Referent | |FB-Referent | ||
Studiengangskoordination | Studiengangskoordination | ||
| | |michael.schuhmacher | ||
|3554 | |3554 | ||
| | | | ||
Zeile 310: | Zeile 310: | ||
|Werner Palz | |Werner Palz | ||
|FB-Referent | |FB-Referent | ||
| | |werner.palz | ||
|4274 | |4274 | ||
| | | | ||
Zeile 331: | Zeile 331: | ||
|Christine Pietron | |Christine Pietron | ||
|Veranstaltungserfassung | |Veranstaltungserfassung | ||
| | |pruefungsverwaltung.polver | ||
|3359 | |3359 | ||
|Elementnummern | |Elementnummern | ||
Zeile 339: | Zeile 339: | ||
|Christina Dold | |Christina Dold | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
| | |pruefungsverwaltung.polver | ||
|2341 | |2341 | ||
|Prüfungsleistungen | |Prüfungsleistungen | ||
Zeile 346: | Zeile 346: | ||
|Claudia Orsinger | |Claudia Orsinger | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
| | |pruefungsverwaltung.polver | ||
|2341 | |2341 | ||
| | | | ||
Zeile 368: | Zeile 368: | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
Veranstaltungserfassung | Veranstaltungserfassung | ||
| | |dekanat.jura | ||
|2181 | |2181 | ||
|Prüfungsleistungen | |Prüfungsleistungen | ||
Zeile 380: | Zeile 380: | ||
Veranstaltungserfassung | Veranstaltungserfassung | ||
| | |dekanat.jura | ||
|2181 | |2181 | ||
| | | | ||
Zeile 387: | Zeile 387: | ||
|Annette Herbst | |Annette Herbst | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
| | |pruefungsverwaltung.wiwi | ||
|3034 | |3034 | ||
|Prüfungsleistungen | |Prüfungsleistungen | ||
Zeile 394: | Zeile 394: | ||
|Ulrike Mandausch | |Ulrike Mandausch | ||
|Veranstaltungserfassung | |Veranstaltungserfassung | ||
| | |ulrike.mandausch | ||
|4404 | |4404 | ||
|Elementnummern | |Elementnummern | ||
Zeile 403: | Zeile 403: | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
Veranstaltungserfassung | Veranstaltungserfassung | ||
| | |karolin.wurster | ||
|3696 | |3696 | ||
|Prüfungsleistungen | |Prüfungsleistungen | ||
Zeile 413: | Zeile 413: | ||
|Gabriele Schaub | |Gabriele Schaub | ||
|Koordination | |Koordination | ||
| | |gabriele.schaub | ||
|5250 | |5250 | ||
|Prüfungsleistungen | |Prüfungsleistungen | ||
Zeile 426: | Zeile 426: | ||
Veranstaltungserfassung | Veranstaltungserfassung | ||
| | |filiz.ugur | ||
|2495 | |2495 | ||
|Prüfungsleistungen | |Prüfungsleistungen | ||
Zeile 437: | Zeile 437: | ||
|Robert Bucifal | |Robert Bucifal | ||
|Koordination | |Koordination | ||
| | |robert.bucifal | ||
|3244 | |3244 | ||
|Transcript of Records, Quittung | |Transcript of Records, Quittung | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 28. November 2024, 08:47 Uhr
Dokumentation der Ansprechpartner in den (Fach-) Bereichen
(Fach-) Bereich | Ansprechpartner*in | Funktion | Durchwahl | für die Themen | |
---|---|---|---|---|---|
Mathematik | Andrea Barjasic | Prüfungssekretariat | andrea.barjasic | 2559 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Mathematik | Dr. Jan-Hendrik Treude | FB-Referent
Studienberatung |
2417 | ||
Physik | Carina Hahn | Prüfungssekretariat | carina.hahn | 3783 | Prüfungsleistungen |
Physik | Dr. Philipp Möhrke | Studienberatung | philipp.moehrke | 5330 | Elementnummern
Prüfungszuordungen |
Physik | Dr. Denise Hinzke | Studienberatung | 2030 | ||
Informatik | Dr. Martin Brunner | FB-Referent
Studienberatung |
martin.brunner | 4437 | |
Informatik | Krispina Rellstab | Prüfungssekretariat | pruefungsverwaltung.informatik | 2878 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Informatik | Eva Dutt | Prüfungssekretariat | pruefungsverwaltung.informatik | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen | |
Chemie | Dr. Anja Zitt | Fachbereichsreferentin | 2686 | ||
Chemie | Jutta Gutser-Bleuel | Studienberatung | jutta.gutser-bleuel | 2816 | |
Chemie | Dagmar Talke | Prüfungssekretariat | dagmar.talke | 2594 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Biologie | Dr. Roland Kissmehl | FB-Referent
Studienberatung |
2414 | ||
Biologie | Stefanie Bucifal | Prüfungssekretariat | Dekanat.Bio | 2304 | Prüfungsleistungen
Prüfungszuordungen |
Biologie | Andrea Schröpel | Veranstaltungs-Erfassung | Andrea.Schroepel | 2172 | Elementnummern |
Psychologie | Dr. Michael Dambacher | FB-Referent | referat.psychologie | 2339 | |
Psychologie | Dr. Filitsa Dingyloudi | Studienberatung | studienberatung.psychologie | 2126 | Elementnummern
Prüfungszuordungen |
Psychologie | Serpil Hummel | Prüfungssekretariat | studisek.psychologie | 2147 | Prüfungsleistungen |
Philosophie | Dr. Michael Kieninger | FB-Referent
Studienberatung |
michael.kieninger | 2745 | |
Philosophie | Anne Sahnwaldt | Veranstaltungs-Erfassung | Anne.Sahnwaldt | 5047 | Elementnummern
Prüfungszuordungen |
Philosophie | Anke McLintock | Prüfungssekretariat | fb-philosophie | 4721 | Prüfungsleistungen |
Geschichte, Soziologie, Sport | Dr. Thilo Raufer | FB-Referent | thilo.raufer | 5067 | |
Geschichte, Soziologie | Cornelia Dietz | Prüfungssekretariat
Veranstaltungserfassung |
pruefungssekretariat.gessoz | 3586 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Geschichte | Dr. Agata Nörenberg | Studienberatung | studienberatung.geschichte | 3586 | |
Soziologie | Andreas Romer | Studienberatung | studienberatung.soziologie | 3061 | |
Empirische Bildungsforschung | Frau Lydia Dreher
Frau Dagmar Talke |
Prüfungssekretariat
Veranstaltungserfassung |
sekretariat_bildungsforschung | 4133 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Sportwissenschaft | Frau Rosenberg-Ahlhaus | Studienberatung | christiana.rosenberg-ahlhaus | 3652 | |
Sportwissenschaft | Lorenz Assländer | Studiengangskoordinator | lorenz.asslaender | 2734 | Elementnummern
Prüfungszuordungen |
Sportwissenschaft | Uta Zeller | Prüfungssekretariat | uta.zeller | 3499 | |
LitLing Lehramt | Florian Schönhuber | Studienberatung Lehramt Sprachen | lehramt.sprachen | 4108 | |
Literaturwissenschaft | Dr. Daniel Hütter | FB-Referent
Studienberatung |
daniel.huetter | 2421 | |
Literaturwissenschaft | Sabine Schmid | Prüfungssekretariat
Veranstaltungs-Erfassung |
sabine.schmid | 2326 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Literaturwissenschaft | Susanne Müller | Veranstaltungserfassung | susanne.mueller | 2420 | |
Literaturwissenschaft | Dorothea Heyn | Veranstaltungserfassung | dorothea.heyn | 2676 | |
Sprachwissenschaft | Dr. Carmen Kelling | FB-Referent
Studienberatung |
referat.linguistik | 2581 | |
Sprachwissenschaft | Prüfungssekretariat
Veranstaltungserfassung |
linguistik.pruefungssekretariat | 2425 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen | |
Politik und Verwaltung | Michael Schuhmacher | FB-Referent
Studiengangskoordination |
michael.schuhmacher | 3554 | |
Politik und Verwaltung | Werner Palz | FB-Referent | werner.palz | 4274 | |
Politik und Verwaltung | Dr. Lutz-Henning Pietsch | Studienberatung | 4150 | ||
Politik und Verwaltung | Dr. Anna Vollert | Studienberatung | 3501 | ||
Politik und Verwaltung | Christine Pietron | Veranstaltungserfassung | pruefungsverwaltung.polver | 3359 | Elementnummern
Prüfungszuordungen |
Politik und Verwaltung | Christina Dold | Prüfungssekretariat | pruefungsverwaltung.polver | 2341 | Prüfungsleistungen |
Politik und Verwaltung | Claudia Orsinger | Prüfungssekretariat | pruefungsverwaltung.polver | 2341 | |
Rechtswissenschaft | Dr. Christian Strasser-Gackenheimer | FB-Referent | 2182 | ||
Rechtswissenschaft | Daniel Werner | Studienberatung | 2603 | ||
Rechtswissenschaft | Susanne Meyer | Prüfungssekretariat
Veranstaltungserfassung |
dekanat.jura | 2181 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Rechtswissenschaft | Petra Wiest | Prüfungssekretariat
Veranstaltungserfassung |
dekanat.jura | 2181 | |
Wirtschaftswissenschaft | Annette Herbst | Prüfungssekretariat | pruefungsverwaltung.wiwi | 3034 | Prüfungsleistungen |
Wirtschaftswissenschaft | Ulrike Mandausch | Veranstaltungserfassung | ulrike.mandausch | 4404 | Elementnummern
Prüfungszuordungen |
Sprachlehrinstitut | Karolin Wurster | Prüfungssekretariat
Veranstaltungserfassung |
karolin.wurster | 3696 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Schlüsselqualifikation | Gabriele Schaub | Koordination | gabriele.schaub | 5250 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
International Office | Filiz Ugur | Prüfungssekretariat
Veranstaltungserfassung |
filiz.ugur | 2495 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Zentrales Prüfungsamt | Robert Bucifal | Koordination | robert.bucifal | 3244 | Transcript of Records, Quittung |