ZEuS Stud SService: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZEuS-Wiki
(→Einführung: Formatierung) |
K (Textersetzung - „|500}}}}“ durch „}}“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Studienservice - Übersicht}} | {{DISPLAYTITLE:Studienservice - Übersicht}} | ||
== | ==Erklärvideo== | ||
{{Video|gqShfhOF78}} | |||
==Das Wichtigste zu Ihrem Studium auf einen Blick== | |||
Dieser Menüpunkt liefert Ihnen die wesentlichen Informationen zu Ihrem Studium. Auf verschiedenen Registerkarten erhalten Sie Informationen zu Studienfächern, Kontaktdaten und Finanziellem. Hier können Sie sich außerdem Berichte rund um das Studium ausdrucken. | Dieser Menüpunkt liefert Ihnen die wesentlichen Informationen zu Ihrem Studium. Auf verschiedenen Registerkarten erhalten Sie Informationen zu Studienfächern, Kontaktdaten und Finanziellem. Hier können Sie sich außerdem Berichte rund um das Studium ausdrucken. | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Zeile 24: | Zeile 21: | ||
|} | |} | ||
==Weiterführende Anleitungen== | |||
Erläuterungen zu den Registerkarten finden Sie in folgenden Anleitungen: | Erläuterungen zu den Registerkarten finden Sie in folgenden Anleitungen: | ||
Zeile 44: | Zeile 41: | ||
[[Kategorie:Studienservice]] | [[Kategorie:Studienservice]] | ||
[[en:ZEuS Stud SService]] | [[en:ZEuS Stud SService]] | ||
[[Kategorie:Video]] | |||
[[Kategorie:Status]] | |||
[[Kategorie:Dokumente]] | |||
[[Kategorie:Bild]] | |||
[[Kategorie:Kontaktdaten]] | |||
[[Kategorie:Zahlungen]] | |||
[[Kategorie:Bankverbindung]] | |||
[[Kategorie:Bescheinigung]] | |||
[[Kategorie:TAN-Liste]] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2021, 10:53 Uhr
Erklärvideo
Infos als Video anschauen
|
Das Wichtigste zu Ihrem Studium auf einen Blick
Dieser Menüpunkt liefert Ihnen die wesentlichen Informationen zu Ihrem Studium. Auf verschiedenen Registerkarten erhalten Sie Informationen zu Studienfächern, Kontaktdaten und Finanziellem. Hier können Sie sich außerdem Berichte rund um das Studium ausdrucken.
Im oberen Bereich werden die Registerkarten aufgeführt. | |
In der rechten Spalte sehen Sie allgemeine Informationen zur jeweiligen Registerkarte. |
Weiterführende Anleitungen
Erläuterungen zu den Registerkarten finden Sie in folgenden Anleitungen:
- Registerkarte "Mein Status"
- Registerkarte "Dokumente und Bilder"
- Registerkarte "Kontaktdaten"
- Registerkarte "Zahlungen"
- Registerkarte "Bankverbindungen"
- Registerkarte "Bescheinigungen"