Nicht kategorisierte Dateien
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.201 bis 1.250 angezeigt.
-
Icon Stundenplan vormerken 20260715.png 162 × 22; 2 KB
-
Icon umgekehrte Struktur bearbeiten.png 20 × 20; 602 Bytes
-
Infobox ZEuS.PNG 1.335 × 344; 72 KB
-
Information.png 795 × 571; 33 KB
-
Informationen zur Einführung der Multi-Faktor-Authentifizierung für ZEuS-Rollen.pdf 1.239 × 1.752, 3 Seiten; 216 KB
-
Instruction for uploading the data protection information in ZEuS - Feb 2021.pdf 1.239 × 1.752, 8 Seiten; 572 KB
-
KachelnMulti.png 1.229 × 589; 49 KB
-
Kategorien digitale Lehre.PNG 1.456 × 582; 225 KB
-
Kennzeichner 480-490.png 622 × 168; 17 KB
-
Kennzeichnung einer ZEuS-Veranstaltung für die Übertragung zu ILIAS.pdf 1.500 × 1.125, 8 Seiten; 300 KB
-
KleinerMaulwurf.jpg 400 × 400; 9 KB
-
KohorteAbschliessen-markiert.jpeg 754 × 274; 40 KB
-
KohorteAnlegen-Gesamt vor-markiert.jpeg 2.116 × 1.356; 276 KB
-
KohorteLeistungen-markiert.jpeg 1.550 × 350; 90 KB
-
KohorteZeitraum-markiert.jpeg 1.598 × 350; 91 KB
-
KohortenBearbeiten-AuswahlAendern.jpg 558 × 176; 26 KB
-
KohortenBearbeiten-AuswahlUebernehmen.jpg 2.058 × 392; 131 KB
-
KohortenBearbeiten-GeaenderteAuswahl.jpg 622 × 344; 67 KB
-
KohortenBearbeiten-Stift.jpg 700 × 284; 35 KB
-
KohortenBearbeiten-Suche.jpg 1.154 × 770; 121 KB
-
KohortenBearbeiten-Suchergebnis.jpg 1.498 × 458; 128 KB
-
Kont.Verteilung 20220706 Ei.png 1.237 × 1.300; 100 KB
-
Kontaktfeld.png 401 × 219; 8 KB
-
Konto66-BEd.jpg 1.622 × 537; 134 KB
-
Konto66.jpg 1.148 × 1.150; 260 KB
-
Konto77.jpg 1.260 × 1.166; 255 KB
-
Kurzruf-Nr.pdf 1.239 × 1.752, 4 Seiten; 101 KB
-
LAjePO-Anzeige WiWi.png 2.176 × 878; 431 KB
-
LAjePO-aufgeklappt WiWi.jpg 2.146 × 1.366; 472 KB
-
LAjePO Anzeige.jpg 1.396 × 756; 219 KB
-
LAjePO Anzeige WiWi.jpg 2.176 × 878; 266 KB
-
LAjePO Suche.jpg 1.320 × 828; 162 KB
-
LAjePO ZQB.jpg 1.586 × 1.190; 317 KB
-
LP-Rollen.PNG 1.422 × 733; 90 KB
-
LehreInformationen ZEuS SoSe2020 final.pdf 1.239 × 1.752, 10 Seiten; 3,75 MB
-
Lehrplanung in ZEuS.pdf 1.754 × 1.239, 44 Seiten; 1,05 MB
-
LeistungAnlegen-8930.jpg 1.068 × 750; 182 KB
-
LeistungAnlegen-8931.jpg 1.012 × 802; 191 KB
-
LeistungUmbuchen.jpg 100 × 72; 3 KB
-
Leistungszuordnung PO-Element.PNG 913 × 545; 36 KB
-
LeistungszuordnungenPO-Element.png 913 × 545; 36 KB
-
Leitfaden Verbuchung-Teil-SPS.pdf 1.239 × 1.754, 4 Seiten; 936 KB
-
Liste.png 428 × 302; 19 KB
-
Liste mit Links.png 435 × 179; 6 KB
-
Massenzuordnung 20230308 AE.PNG 1.046 × 288; 90 KB
-
Mb-achtung.png 50 × 50; 4 KB
-
Mb-idee.png 40 × 50; 4 KB
-
Mb-info.png 50 × 50; 4 KB
-
Meine Kommunikationskanaele.PNG 741 × 353; 27 KB
-
Meine VA P Leistungsverbuchung.png 1.412 × 391; 56 KB




