ZEuS Stud Belegung/Modulprio: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZEuS-Wiki
< Belegen von Veranstaltungen - Übersicht (Zwischenstand mit Tabelle) |
(Formatierung Tabelle) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Möglichkeit''' | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Möglichkeit''' | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Veranstaltung 1 /''' | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Veranstaltung 1 /''' | ||
''' | '''(Priorität)''' | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Veranstaltung 2 /''' | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Veranstaltung 2 /''' | ||
''' | '''(Priorität)''' | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Veranstaltung 3 /''' | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''Veranstaltung 3 /''' | ||
''' | '''(Priorität)''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''1''' | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''1''' | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|Bevorzugt | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|Bevorzugt (Prio 1) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|nicht gewählt | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|''nicht gewählt'' | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|nicht gewählt | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|''nicht gewählt'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''2''' | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''2''' | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|Bevorzugt | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|Bevorzugt (Prio 1) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|Bevorzugt | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|Bevorzugt (Prio 1) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|nicht gewählt | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|''nicht gewählt'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''3''' | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''3''' | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|Bevorzugt | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|Bevorzugt (Prio 1) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|1. Alternative | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|1. Alternative (Prio 2) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|nicht gewählt | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|''nicht gewählt'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''4''' | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|'''4''' | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|Bevorzugt | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|Bevorzugt (Prio 1) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|1. Alternative | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|1. Alternative (Prio 2) | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|2. Alternative | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|2. Alternative (Prio 3) | ||
|} | |} | ||
Version vom 26. September 2017, 08:43 Uhr
Übersicht
Das Belegungsverfahren mit Modulprioritäten ist ein Verfahren, das nur für Veranstaltungen aus dem Bereich der Schlüsselqualifikationen (SQ) verwendet wird. Die Belegung von Veranstaltungen aus den Fachbereichen erfolgt nach dem Verfahren der Einfachbelegung oder nach Gruppenprioritäten, zu welchen Sie in den entsprechenden Artikeln genauere Details erfahren.
Das Besonderen an diesem Belegungsverfahren ist, dass sich Ihre Auswahl auf alle angebotenen SQ-Veranstaltungen bezieht. Hiervon dürfen Sie maximal drei Veranstaltungen belegen und Ihre Belegwünsche entsprechend priorisieren. Nähere Informationen zu Schlüsselqualifikationen finden Sie auf der Webseite des SQ-Zentrums.
Lesen Sie im vorliegen Artikel, wo Sie das Lehrangebot der Schlüsselqualifikationen in ZEuS finden, wie Sie die Veranstaltungen belegen können und was Sie dabei genau beachten müssen.
Das Verfahren im Detail
Ein wenig ähnelt dieses Belegungsverfahren einem Lotto-Tippschein: Statt "6 aus 49" wählen Sie beim Modulprioritäten-Verfahren maximal 3 aus der Menge aller angebotenen SQ-Veranstaltungen aus! Das heißt, Sie können eine bis drei Veranstaltungen bestimmen, an denen Sie teilnehmen möchten und Ihren Teilnahmewunsch entsprechend gewichten. Konkret sind folgende Kombinationen möglich:
Möglichkeit | Veranstaltung 1 /
(Priorität) |
Veranstaltung 2 /
(Priorität) |
Veranstaltung 3 /
(Priorität) |
1 | Bevorzugt (Prio 1) | nicht gewählt | nicht gewählt |
2 | Bevorzugt (Prio 1) | Bevorzugt (Prio 1) | nicht gewählt |
3 | Bevorzugt (Prio 1) | 1. Alternative (Prio 2) | nicht gewählt |
4 | Bevorzugt (Prio 1) | 1. Alternative (Prio 2) | 2. Alternative (Prio 3) |
Vorgehen
Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten
Text | |
Text | |
Text | |
Text | |
Text | |
Text | |
Text | |
Text |
Siehe auch
|