ZEuS Stud Studium: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZEuS-Wiki
(Neuererstellung Text) |
(Umformulierung) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Organisation und Überblick im Studium== | ==Organisation und Überblick im Studium== | ||
Unter dem Menüpunkt '''Mein Studium''' finden Sie die notwendigen Funktionalitäten, um den Überblick über Ihr Studium zu behalten und Ihren | Unter dem Menüpunkt '''Mein Studium''' finden Sie die notwendigen Funktionalitäten, um den Überblick über Ihr Studium zu behalten und Ihren Studienalltag zu organisieren. | ||
Neben weiteren | Neben weiteren Möglichkeiten stehen unter anderem folgende Menüpunkte zur Verfügung: | ||
* Studienplaner - Ansicht der eigenen PO (oder POen) mit den angebotenen Veranstaltungen je Semester in einer Baumstruktur | * Studienplaner - Ansicht der eigenen PO (oder POen) mit den angebotenen Veranstaltungen je Semester in einer Baumstruktur | ||
* Modulplan – Ansicht der Module je Fachsemester (allerdings in vielen Fällen nicht nutzbar) | * Modulplan – Ansicht der Module je Fachsemester (allerdings in vielen Fällen nicht nutzbar) | ||
* Verbesserter Stundenplan | * Verbesserter Stundenplan mit Exportmöglichkeit der Termine (iCalendar) | ||
* Belegungen – Belegte Veranstaltungen in einer Übersicht | * Belegungen – Belegte Veranstaltungen in einer Übersicht |
Version vom 12. Juni 2017, 10:31 Uhr
Organisation und Überblick im Studium
Unter dem Menüpunkt Mein Studium finden Sie die notwendigen Funktionalitäten, um den Überblick über Ihr Studium zu behalten und Ihren Studienalltag zu organisieren.
Neben weiteren Möglichkeiten stehen unter anderem folgende Menüpunkte zur Verfügung:
- Studienplaner - Ansicht der eigenen PO (oder POen) mit den angebotenen Veranstaltungen je Semester in einer Baumstruktur
- Modulplan – Ansicht der Module je Fachsemester (allerdings in vielen Fällen nicht nutzbar)
- Verbesserter Stundenplan mit Exportmöglichkeit der Termine (iCalendar)
- Belegungen – Belegte Veranstaltungen in einer Übersicht