ZEuS Stud PrüfLeist Status: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZEuS-Wiki
Oberste Zeile von Tabelle weg und Siehe auch |
Kategorien ergänzt |
||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
{{mb-idee|<ul><li>[[ZEuS Stud Leistungen|Mein Studium → Leistungen]]</li> | {{mb-idee|<ul><li>[[ZEuS Stud Leistungen|Mein Studium → Leistungen]]</li> | ||
<li>[[ZEuS_Studierende|Wiki-Startseite für Studierende]]</li></ul>}} | <li>[[ZEuS_Studierende|Wiki-Startseite für Studierende]]</li></ul>}} | ||
[[Kategorie:ZEuS für Studierende]] | |||
[[Kategorie:Prüfungen]] | |||
[[Kategorie:Leistungen]] | |||
[[Kategorie:Status]] | |||
Version vom 10. Dezember 2019, 10:22 Uhr
Übersicht
Während der Bearbeitung von Prüfungs- und Leistungsdaten werden verschiedene Status vergeben. Diese sind auf der Leistungsdaten-Übersicht - zu finden unter dem Menüpunkt Mein Studium → Leistungen - für die jeweiligen Prüfungen zu sehen.
Ihre Leistungen können die folgenden Status mit den nachfolgend erläuterten Bedeutungen erreichen:
| Kurzbezeichnung | Bedeutung |
|---|---|
| ZU | Zugelassen |
| BE | Bestanden |
| BEPV | Bestanden (BEPV) |
| EN | Endgültig nicht bestanden |
| PV | Diesem Element sind Leistungen zugeordnet, aber es sind noch nicht alle erforderlichen Leistungen erbracht. |
| NB | Prüfung nicht bestanden |
| ZUV | Zugelassen unter Vorbehalt |
| IB | In Bearbeitung |
| AN | Angemeldet |
| NZ | Nicht zugelassen |
| BE | Bestanden, Prüfung ist unbenotet |
| ST | Storniert |
| WL | Warteliste |
