ZEuS Stud SService Zahl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZEuS-Wiki
(Leerzeile eingefügt wg. ÜBersetzung) |
(translate- und languages-Tag ergänzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | |||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
{{ DISPLAYTITLE:Studienservice - Registerkarte "Zahlungen"}}==Übersicht - Ihre Rechnungen und Zahlungen im Griff== <!--T:2--> | {{ DISPLAYTITLE:Studienservice - Registerkarte "Zahlungen"}} | ||
==Übersicht - Ihre Rechnungen und Zahlungen im Griff== <!--T:2--> | |||
Auf der Registerkarte <span style="color: #008000;">'''Zahlungen'''</span> können Sie die von Ihnen bereits geleisteten Zahlungen, wie bspw. die Semestergebühren, und noch offene Rechnungen sowie deren Fälligkeiten auf einen Blick einsehen. Die Rechnungsnummer ist nicht der Verwendungszweck für die Zahlung der Rückmeldegebühr. Den Verwendungszweck (beginnend mit 126) finden Sie auf dem Datenkontrollblatt, welches Sie zu Beginn des Semesters per Post erhalten haben. | Auf der Registerkarte <span style="color: #008000;">'''Zahlungen'''</span> können Sie die von Ihnen bereits geleisteten Zahlungen, wie bspw. die Semestergebühren, und noch offene Rechnungen sowie deren Fälligkeiten auf einen Blick einsehen. Die Rechnungsnummer ist nicht der Verwendungszweck für die Zahlung der Rückmeldegebühr. Den Verwendungszweck (beginnend mit 126) finden Sie auf dem Datenkontrollblatt, welches Sie zu Beginn des Semesters per Post erhalten haben. | ||
==Funktionen== <!--T:3--> | ==Funktionen== <!--T:3--> | ||
Diese Seite dient ausschließlich zu Ihrer Information. Änderungen können Sie in diesem Bereich nicht vornehmen. | Diese Seite dient ausschließlich zu Ihrer Information. Änderungen können Sie in diesem Bereich nicht vornehmen. | ||
Zeile 68: | Zeile 72: | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|[[Datei:ZEuS_Stempel14.png|24x24px]] | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|[[Datei:ZEuS_Stempel14.png|24x24px]] | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top;"|Falls Ihr Konto ein Guthaben aufweist, ist der entsprechende Betrag in der Rubrik '''<span style="color: #008000;">Vorhandenes Guthaben</span>''' aufgeführt. | | style="text-align: left; vertical-align: top;"|Falls Ihr Konto ein Guthaben aufweist, ist der entsprechende Betrag in der Rubrik '''<span style="color: #008000;">Vorhandenes Guthaben</span>''' aufgeführt. | ||
|- | |- | ||
Zeile 93: | Zeile 96: | ||
[[Kategorie:Rechnungen]] | [[Kategorie:Rechnungen]] | ||
[[Kategorie:Semester]] | [[Kategorie:Semester]] | ||
</translate> |
Version vom 9. Oktober 2017, 09:20 Uhr
<languages /> <translate>
Übersicht - Ihre Rechnungen und Zahlungen im Griff
Auf der Registerkarte Zahlungen können Sie die von Ihnen bereits geleisteten Zahlungen, wie bspw. die Semestergebühren, und noch offene Rechnungen sowie deren Fälligkeiten auf einen Blick einsehen. Die Rechnungsnummer ist nicht der Verwendungszweck für die Zahlung der Rückmeldegebühr. Den Verwendungszweck (beginnend mit 126) finden Sie auf dem Datenkontrollblatt, welches Sie zu Beginn des Semesters per Post erhalten haben.
Funktionen
Diese Seite dient ausschließlich zu Ihrer Information. Änderungen können Sie in diesem Bereich nicht vornehmen.
Hinweise zu den Feldern
Die nummerierten Felder im Screenshot mit der Übersichtstabelle liefern Ihnen die nachfolgend erläuterte Information:
Siehe auch
</translate>