ZEuS Stud SService Zahl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZEuS-Wiki
(translate- und languages-Tag eingefügt) |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
{{ DISPLAYTITLE:Studienservice - Registerkarte "Zahlungen"}} | {{ DISPLAYTITLE:Studienservice - Registerkarte "Zahlungen"}} | ||
==Übersicht - Ihre Rechnungen und Zahlungen im Griff== | ==Übersicht - Ihre Rechnungen und Zahlungen im Griff== <!--T:2--> | ||
Auf der Registerkarte <span style="color: #008000;">'''Zahlungen'''</span> können Sie die von Ihnen bereits geleisteten Zahlungen, wie bspw. die Semestergebühren, und noch offene Rechnungen sowie deren Fälligkeiten auf einen Blick einsehen. Die Rechnungsnummer ist nicht der Verwendungszweck für die Zahlung der Rückmeldegebühr. Den Verwendungszweck (beginnend mit 126) finden Sie auf dem Datenkontrollblatt, welches Sie zu Beginn des Semesters per Post erhalten haben. | Auf der Registerkarte <span style="color: #008000;">'''Zahlungen'''</span> können Sie die von Ihnen bereits geleisteten Zahlungen, wie bspw. die Semestergebühren, und noch offene Rechnungen sowie deren Fälligkeiten auf einen Blick einsehen. Die Rechnungsnummer ist nicht der Verwendungszweck für die Zahlung der Rückmeldegebühr. Den Verwendungszweck (beginnend mit 126) finden Sie auf dem Datenkontrollblatt, welches Sie zu Beginn des Semesters per Post erhalten haben. | ||
==Funktionen== | ==Funktionen== <!--T:3--> | ||
Diese Seite dient ausschließlich zu Ihrer Information. Änderungen können Sie in diesem Bereich nicht vornehmen. | Diese Seite dient ausschließlich zu Ihrer Information. Änderungen können Sie in diesem Bereich nicht vornehmen. | ||
<!--T:4--> | |||
{| style="border: 2px; border-style: solid; border-color: #00a9e0; width: 100%; background-color: #cceef9;" cellspacing="5" | {| style="border: 2px; border-style: solid; border-color: #00a9e0; width: 100%; background-color: #cceef9;" cellspacing="5" | ||
|- | |- | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
{{Klappbox-bluespice|Screenshot |2= [[Datei:ZEuS_Stud_SService_Zahl.png|none]]}} | {{Klappbox-bluespice|Screenshot |2= [[Datei:ZEuS_Stud_SService_Zahl.png|none]]}} | ||
<!--T:5--> | |||
|} | |} | ||
===Hinweise zu den Feldern=== | ===Hinweise zu den Feldern=== <!--T:6--> | ||
Die nummerierten Felder im Screenshot mit der Übersichtstabelle liefern Ihnen die nachfolgend erläuterte Information: | Die nummerierten Felder im Screenshot mit der Übersichtstabelle liefern Ihnen die nachfolgend erläuterte Information: | ||
<!--T:7--> | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Zeile 69: | Zeile 73: | ||
|} | |} | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== <!--T:8--> | ||
{{mb-idee| | {{mb-idee| | ||
<ul> | <ul> | ||
Zeile 80: | Zeile 84: | ||
</ul>}} | </ul>}} | ||
<!--T:9--> | |||
[[Kategorie:Student]] | [[Kategorie:Student]] | ||
[[Kategorie:ZEuS für Studierende]] | [[Kategorie:ZEuS für Studierende]] |
Version vom 9. Oktober 2017, 07:32 Uhr
<languages /> <translate>
Übersicht - Ihre Rechnungen und Zahlungen im Griff
Auf der Registerkarte Zahlungen können Sie die von Ihnen bereits geleisteten Zahlungen, wie bspw. die Semestergebühren, und noch offene Rechnungen sowie deren Fälligkeiten auf einen Blick einsehen. Die Rechnungsnummer ist nicht der Verwendungszweck für die Zahlung der Rückmeldegebühr. Den Verwendungszweck (beginnend mit 126) finden Sie auf dem Datenkontrollblatt, welches Sie zu Beginn des Semesters per Post erhalten haben.
Funktionen
Diese Seite dient ausschließlich zu Ihrer Information. Änderungen können Sie in diesem Bereich nicht vornehmen.
Hinweise zu den Feldern
Die nummerierten Felder im Screenshot mit der Übersichtstabelle liefern Ihnen die nachfolgend erläuterte Information:
Siehe auch
</translate>