Dokumentation der Ansprechpartner in den (Fach-) Bereichen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZEuS-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Dokumentation der Ansprechpartner in den (Fach-) Bereichen == | ==Dokumentation der Ansprechpartner in den (Fach-) Bereichen== | ||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
!Ansprechpartner*in | !Ansprechpartner*in | ||
!Funktion | !Funktion | ||
! | !Mail | ||
!Durchwahl | |||
!für die Themen | |||
|- | |- | ||
|Mathematik | |Mathematik | ||
|Andrea Barjasic | |Andrea Barjasic | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
|andrea.barjasic | |||
|2559 | |2559 | ||
|Prüfungsleistungen | |||
Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |- | ||
|Mathematik | |Mathematik | ||
Zeile 17: | Zeile 24: | ||
|FB-Referent | |FB-Referent | ||
Studienberatung | Studienberatung | ||
| | |||
|2417 | |2417 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Physik | |Physik | ||
|Carina Hahn | |Carina Hahn | ||
|Prüfungssekretariat | |Prüfungssekretariat | ||
|carina.hahn | |||
|3783 | |3783 | ||
|Prüfungsleistungen | |||
|- | |- | ||
|Physik | |Physik | ||
|Dr. Philipp Möhrke | |Dr. Philipp Möhrke | ||
|Studienberatung | |Studienberatung | ||
|philipp.moehrke | |||
|5330 | |5330 | ||
|Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |- | ||
|Physik | |Physik | ||
|Dr. Denise Hinzke | |Dr. Denise Hinzke | ||
|Studienberatung | |Studienberatung | ||
| | |||
|2030 | |2030 | ||
| | |||
|- | |||
|Informatik | |||
|Dr. Martin Brunner | |||
|FB-Referent | |||
Studienberatung | |||
|martin.brunner | |||
|4437 | |||
| | |||
|- | |||
|Informatik | |||
|Krispina Rellstab | |||
|Prüfungssekretariat | |||
|pruefungsverwaltung.informatik | |||
|2878 | |||
|Prüfungsleistungen | |||
Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|Informatik | |||
|Eva Dutt | |||
|Prüfungssekretariat | |||
|pruefungsverwaltung.informatik | |||
| | |||
|Prüfungsleistungen | |||
Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|Chemie | |||
|Dr. Anja Zitt | |||
|Fachbereichsreferentin | |||
| | |||
|2686 | |||
| | |||
|- | |||
|Chemie | |||
|Jutta Gutser-Bleuel | |||
|Studienberatung | |||
|jutta.gutser-bleuel | |||
|2816 | |||
| | |||
|- | |||
|Chemie | |||
|Dagmar Talke | |||
|Prüfungssekretariat | |||
|dagmar.talke | |||
|2594 | |||
|Prüfungsleistungen | |||
Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|Biologie | |||
|Dr. Roland Kissmehl | |||
|FB-Referent | |||
Studienberatung | |||
| | |||
|2414 | |||
| | |||
|- | |||
|Biologie | |||
|Stefanie Bucifal | |||
|Prüfungssekretariat | |||
|Dekanat.Bio | |||
|2304 | |||
|Prüfungsleistungen | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|Biologie | |||
|Andrea Schröpel | |||
|Veranstaltungs-Erfassung | |||
|Andrea.Schroepel | |||
|2172 | |||
|Elementnummern | |||
|- | |||
|Psychologie | |||
|Dr. Michael Dambacher | |||
|FB-Referent | |||
|referat.psychologie | |||
|2339 | |||
| | |||
|- | |||
|Psychologie | |||
|Dr. Filitsa Dingyloudi | |||
|Studienberatung | |||
|studienberatung.psychologie | |||
|2126 | |||
|Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|Psychologie | |||
|Serpil Hummel | |||
|Prüfungssekretariat | |||
|studisek.psychologie | |||
|2147 | |||
|Prüfungsleistungen | |||
|- | |||
|Philosophie | |||
|Dr. Michael Kieninger | |||
|FB-Referent | |||
Studienberatung | |||
|michael.kieninger | |||
|2745 | |||
| | |||
|- | |||
|Philosophie | |||
|Anne Sahnwaldt | |||
|Veranstaltungs-Erfassung | |||
|Anne.Sahnwaldt | |||
|5047 | |||
|Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|Philosophie | |||
|Anke McLintock | |||
|Prüfungssekretariat | |||
|fb-philosophie | |||
|4721 | |||
|Prüfungsleistungen | |||
|- | |||
|Geschichte, Soziologie, Sport | |||
|Dr. Thilo Raufer | |||
|FB-Referent | |||
|thilo.raufer | |||
|5067 | |||
| | |||
|- | |||
|Geschichte, Soziologie | |||
|Cornelia Dietz | |||
|Prüfungssekretariat | |||
Veranstaltungserfassung | |||
|pruefungssekretariat.gessoz | |||
|3586 | |||
|Prüfungsleistungen | |||
Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|Geschichte | |||
|Dr. Agata Nörenberg | |||
|Studienberatung | |||
|studienberatung.geschichte | |||
|3586 | |||
| | |||
|- | |||
|Soziologie | |||
|Andreas Romer | |||
|Studienberatung | |||
|studienberatung.soziologie | |||
|3061 | |||
| | |||
|- | |||
|Empirische Bildungsforschung | |||
|Frau Lydia Dreher | |||
Frau Dagmar Talke | |||
|Prüfungssekretariat | |||
Veranstaltungserfassung | |||
|sekretariat_bildungsforschung | |||
|4133 | |||
|Prüfungsleistungen | |||
Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|Sportwissenschaft | |||
|Frau Rosenberg-Ahlhaus | |||
|Studienberatung | |||
|christiana.rosenberg-ahlhaus | |||
|3652 | |||
| | |||
|- | |||
|Sportwissenschaft | |||
|Lorenz Assländer | |||
|Studiengangskoordinator | |||
|lorenz.asslaender | |||
|2734 | |||
|Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|Sportwissenschaft | |||
|Uta Zeller | |||
|Prüfungssekretariat | |||
|uta.zeller | |||
|3499 | |||
| | |||
|- | |||
|LitLing Lehramt | |||
|Florian Schönhuber | |||
|Studienberatung Lehramt Sprachen | |||
|lehramt.sprachen | |||
|4108 | |||
| | |||
|- | |||
|Literaturwissenschaft | |||
|Dr. Daniel Hütter | |||
|FB-Referent | |||
Studienberatung | |||
|daniel.huetter | |||
|2421 | |||
| | |||
|- | |||
|Literaturwissenschaft | |||
|Sabine Schmid | |||
|Prüfungssekretariat | |||
Veranstaltungs-Erfassung | |||
|sabine.schmid | |||
|2326 | |||
|Prüfungsleistungen | |||
Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|Literaturwissenschaft | |||
|Susanne Müller | |||
|Veranstaltungserfassung | |||
|susanne.mueller | |||
|2420 | |||
| | |||
|- | |||
|Literaturwissenschaft | |||
|Dorothea Heyn | |||
|Veranstaltungserfassung | |||
|dorothea.heyn | |||
|2676 | |||
| | |||
|- | |||
|Sprachwissenschaft | |||
|Dr. Carmen Kelling | |||
|FB-Referent | |||
Studienberatung | |||
|referat.linguistik | |||
|2581 | |||
| | |||
|- | |||
|Sprachwissenschaft | |||
| | |||
|Prüfungssekretariat | |||
Veranstaltungserfassung | |||
|linguistik.pruefungssekretariat | |||
|2425 | |||
|Prüfungsleistungen | |||
Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|Politik und Verwaltung | |||
|Michael Schuhmacher | |||
|FB-Referent | |||
Studiengangskoordination | |||
|michael.schuhmacher | |||
|3554 | |||
| | |||
|- | |||
|Politik und Verwaltung | |||
|Werner Palz | |||
|FB-Referent | |||
|werner.palz | |||
|4274 | |||
| | |||
|- | |||
|Politik und Verwaltung | |||
|Dr. Lutz-Henning Pietsch | |||
|Studienberatung | |||
| | |||
|4150 | |||
| | |||
|- | |||
|Politik und Verwaltung | |||
|Dr. Anna Vollert | |||
|Studienberatung | |||
| | |||
|3501 | |||
| | |||
|- | |||
|Politik und Verwaltung | |||
|Christine Pietron | |||
|Veranstaltungserfassung | |||
|pruefungsverwaltung.polver | |||
|3359 | |||
|Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|Politik und Verwaltung | |||
|Christina Dold | |||
|Prüfungssekretariat | |||
|pruefungsverwaltung.polver | |||
|2341 | |||
|Prüfungsleistungen | |||
|- | |||
|Politik und Verwaltung | |||
|Claudia Orsinger | |||
|Prüfungssekretariat | |||
|pruefungsverwaltung.polver | |||
|2341 | |||
| | |||
|- | |||
|Rechtswissenschaft | |||
|Dr. Christian Strasser-Gackenheimer | |||
|FB-Referent | |||
| | |||
|2182 | |||
| | |||
|- | |||
|Rechtswissenschaft | |||
|Daniel Werner | |||
|Studienberatung | |||
| | |||
|2603 | |||
| | |||
|- | |||
|Rechtswissenschaft | |||
|Susanne Meyer | |||
|Prüfungssekretariat | |||
Veranstaltungserfassung | |||
|dekanat.jura | |||
|2181 | |||
|Prüfungsleistungen | |||
Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|Rechtswissenschaft | |||
|Petra Wiest | |||
|Prüfungssekretariat | |||
Veranstaltungserfassung | |||
|dekanat.jura | |||
|2181 | |||
| | |||
|- | |||
|Wirtschaftswissenschaft | |||
|Annette Herbst | |||
|Prüfungssekretariat | |||
|pruefungsverwaltung.wiwi | |||
|3034 | |||
|Prüfungsleistungen | |||
|- | |||
|Wirtschaftswissenschaft | |||
|Ulrike Mandausch | |||
|Veranstaltungserfassung | |||
|ulrike.mandausch | |||
|4404 | |||
|Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|Sprachlehrinstitut | |||
|Karolin Wurster | |||
|Prüfungssekretariat | |||
Veranstaltungserfassung | |||
|karolin.wurster | |||
|3696 | |||
|Prüfungsleistungen | |||
Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|Schlüsselqualifikation | |||
|Gabriele Schaub | |||
|Koordination | |||
|gabriele.schaub | |||
|5250 | |||
|Prüfungsleistungen | |||
Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|International Office | |||
|Filiz Ugur | |||
|Prüfungssekretariat | |||
Veranstaltungserfassung | |||
|filiz.ugur | |||
|2495 | |||
|Prüfungsleistungen | |||
Elementnummern | |||
Prüfungszuordungen | |||
|- | |||
|Zentrales Prüfungsamt | |||
|Robert Bucifal | |||
|Koordination | |||
|robert.bucifal | |||
|3244 | |||
|Transcript of Records, Quittung | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 28. November 2024, 08:47 Uhr
Dokumentation der Ansprechpartner in den (Fach-) Bereichen
(Fach-) Bereich | Ansprechpartner*in | Funktion | Durchwahl | für die Themen | |
---|---|---|---|---|---|
Mathematik | Andrea Barjasic | Prüfungssekretariat | andrea.barjasic | 2559 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Mathematik | Dr. Jan-Hendrik Treude | FB-Referent
Studienberatung |
2417 | ||
Physik | Carina Hahn | Prüfungssekretariat | carina.hahn | 3783 | Prüfungsleistungen |
Physik | Dr. Philipp Möhrke | Studienberatung | philipp.moehrke | 5330 | Elementnummern
Prüfungszuordungen |
Physik | Dr. Denise Hinzke | Studienberatung | 2030 | ||
Informatik | Dr. Martin Brunner | FB-Referent
Studienberatung |
martin.brunner | 4437 | |
Informatik | Krispina Rellstab | Prüfungssekretariat | pruefungsverwaltung.informatik | 2878 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Informatik | Eva Dutt | Prüfungssekretariat | pruefungsverwaltung.informatik | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen | |
Chemie | Dr. Anja Zitt | Fachbereichsreferentin | 2686 | ||
Chemie | Jutta Gutser-Bleuel | Studienberatung | jutta.gutser-bleuel | 2816 | |
Chemie | Dagmar Talke | Prüfungssekretariat | dagmar.talke | 2594 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Biologie | Dr. Roland Kissmehl | FB-Referent
Studienberatung |
2414 | ||
Biologie | Stefanie Bucifal | Prüfungssekretariat | Dekanat.Bio | 2304 | Prüfungsleistungen
Prüfungszuordungen |
Biologie | Andrea Schröpel | Veranstaltungs-Erfassung | Andrea.Schroepel | 2172 | Elementnummern |
Psychologie | Dr. Michael Dambacher | FB-Referent | referat.psychologie | 2339 | |
Psychologie | Dr. Filitsa Dingyloudi | Studienberatung | studienberatung.psychologie | 2126 | Elementnummern
Prüfungszuordungen |
Psychologie | Serpil Hummel | Prüfungssekretariat | studisek.psychologie | 2147 | Prüfungsleistungen |
Philosophie | Dr. Michael Kieninger | FB-Referent
Studienberatung |
michael.kieninger | 2745 | |
Philosophie | Anne Sahnwaldt | Veranstaltungs-Erfassung | Anne.Sahnwaldt | 5047 | Elementnummern
Prüfungszuordungen |
Philosophie | Anke McLintock | Prüfungssekretariat | fb-philosophie | 4721 | Prüfungsleistungen |
Geschichte, Soziologie, Sport | Dr. Thilo Raufer | FB-Referent | thilo.raufer | 5067 | |
Geschichte, Soziologie | Cornelia Dietz | Prüfungssekretariat
Veranstaltungserfassung |
pruefungssekretariat.gessoz | 3586 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Geschichte | Dr. Agata Nörenberg | Studienberatung | studienberatung.geschichte | 3586 | |
Soziologie | Andreas Romer | Studienberatung | studienberatung.soziologie | 3061 | |
Empirische Bildungsforschung | Frau Lydia Dreher
Frau Dagmar Talke |
Prüfungssekretariat
Veranstaltungserfassung |
sekretariat_bildungsforschung | 4133 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Sportwissenschaft | Frau Rosenberg-Ahlhaus | Studienberatung | christiana.rosenberg-ahlhaus | 3652 | |
Sportwissenschaft | Lorenz Assländer | Studiengangskoordinator | lorenz.asslaender | 2734 | Elementnummern
Prüfungszuordungen |
Sportwissenschaft | Uta Zeller | Prüfungssekretariat | uta.zeller | 3499 | |
LitLing Lehramt | Florian Schönhuber | Studienberatung Lehramt Sprachen | lehramt.sprachen | 4108 | |
Literaturwissenschaft | Dr. Daniel Hütter | FB-Referent
Studienberatung |
daniel.huetter | 2421 | |
Literaturwissenschaft | Sabine Schmid | Prüfungssekretariat
Veranstaltungs-Erfassung |
sabine.schmid | 2326 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Literaturwissenschaft | Susanne Müller | Veranstaltungserfassung | susanne.mueller | 2420 | |
Literaturwissenschaft | Dorothea Heyn | Veranstaltungserfassung | dorothea.heyn | 2676 | |
Sprachwissenschaft | Dr. Carmen Kelling | FB-Referent
Studienberatung |
referat.linguistik | 2581 | |
Sprachwissenschaft | Prüfungssekretariat
Veranstaltungserfassung |
linguistik.pruefungssekretariat | 2425 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen | |
Politik und Verwaltung | Michael Schuhmacher | FB-Referent
Studiengangskoordination |
michael.schuhmacher | 3554 | |
Politik und Verwaltung | Werner Palz | FB-Referent | werner.palz | 4274 | |
Politik und Verwaltung | Dr. Lutz-Henning Pietsch | Studienberatung | 4150 | ||
Politik und Verwaltung | Dr. Anna Vollert | Studienberatung | 3501 | ||
Politik und Verwaltung | Christine Pietron | Veranstaltungserfassung | pruefungsverwaltung.polver | 3359 | Elementnummern
Prüfungszuordungen |
Politik und Verwaltung | Christina Dold | Prüfungssekretariat | pruefungsverwaltung.polver | 2341 | Prüfungsleistungen |
Politik und Verwaltung | Claudia Orsinger | Prüfungssekretariat | pruefungsverwaltung.polver | 2341 | |
Rechtswissenschaft | Dr. Christian Strasser-Gackenheimer | FB-Referent | 2182 | ||
Rechtswissenschaft | Daniel Werner | Studienberatung | 2603 | ||
Rechtswissenschaft | Susanne Meyer | Prüfungssekretariat
Veranstaltungserfassung |
dekanat.jura | 2181 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Rechtswissenschaft | Petra Wiest | Prüfungssekretariat
Veranstaltungserfassung |
dekanat.jura | 2181 | |
Wirtschaftswissenschaft | Annette Herbst | Prüfungssekretariat | pruefungsverwaltung.wiwi | 3034 | Prüfungsleistungen |
Wirtschaftswissenschaft | Ulrike Mandausch | Veranstaltungserfassung | ulrike.mandausch | 4404 | Elementnummern
Prüfungszuordungen |
Sprachlehrinstitut | Karolin Wurster | Prüfungssekretariat
Veranstaltungserfassung |
karolin.wurster | 3696 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Schlüsselqualifikation | Gabriele Schaub | Koordination | gabriele.schaub | 5250 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
International Office | Filiz Ugur | Prüfungssekretariat
Veranstaltungserfassung |
filiz.ugur | 2495 | Prüfungsleistungen
Elementnummern Prüfungszuordungen |
Zentrales Prüfungsamt | Robert Bucifal | Koordination | robert.bucifal | 3244 | Transcript of Records, Quittung |